- 리드 타임:
수량(개) 1 - 100000 >100000 동부 표준시. 시간(일) 15 협상 예정
나사 포스트 금속 시카고 나사 바인딩 나사 가죽 나사
| 나사 길이(mm) | 단위 중량(그램) |
| 5 | 1.81 |
| 10 | 2.2 |
| 15 | 3 |
| 20 | 3.9 |
| 25 | 4.6 |
| 30 | 5.3 |
| 35 | 6 |
| 40 | 6.7 |
| 45 | 7.4 |
| 80 | 12.7 |
1. 표준: DIN, ISO, ANSIJIS,GB,ASTM,BS
2. 학년: B8, B8M
3. 크기: M{0}}M10
4. 길이: 5-150mm
5. 재질: 스테인레스 스틸, 황동,탄소강
6. 마침: 부동태화 또는니켈 도금
7. 배송 시간: 일반적으로 7-40일 이내모든 지불을 받은 후에
8. 무역 보증: 모든 주문을 보호하십시오.
9. 굵은 실은 부서지기 쉬운 재료에 더 좋으며 가는 실보다 더 빨리 조립 및 분해됩니다.
10. 기계 나사는 종종 너트와 함께 사용되거나 탭 구멍으로 구동됩니다.
11.Stainless Steel은 성형성과 비용이 중요한 고려사항인 경우에 적합합니다.
12. 플랫 헤드 스타일로 패스너가 표면과 같은 높이로 앉을 수 있습니다.
13. 플랫 블레이드 드라이버에 의해 구동
14. 패키지: Cartons&pallets 또는 고객의 요구 사항에 따라
25KG/CTN, 36CTNS/PLT
| 상표 | 라네조이 |
| 상품 | 가죽 벨트 버클니켈 마감 와이어 황동 구리 블랙 산화물 스테인레스 스틸 앨범 바인딩 헤드 포스트 리벳C히카고 나사 |
| 원점in | 선전,중국 |
| 원료 | 티탄/탄소S청록/스테인리스 스틸/합금강/귀하의 요청에 따라 |
| 기준 | DIN, ANSI, GB, 비표준 등 |
| 표면 마무리 | Zn 도금, Ni 도금, 황동 도금, 부동태화, 주석 도금, 샌드 블라스트 및 알루마이트 처리, 크로메이트, 폴란드어, 전기 페인팅, 블랙 알루마이트, 일반, 크롬 도금 등 |
| 제조공정 | 헤딩/와셔 어셈블리/나사 가공/2차 기계/ 열처리/도금/미끄럼 방지/베이킹/QA/패키지/배송 |
| 자격증 | ROHS, SGS, CE, ISO |
| 크기 | M5또는 귀하의 요청에 따라 |
| 리드 타임 | 평소와 같이 7-15 영업일, 자세한 주문 수량을 기준으로 합니다. |
| 포트 | 선전 |
| 지불 | T/T |














